Key Data Set Information | |
Location | GLO |
Geographical representativeness description | Global dataset. Representative data for Europe has been used for the foreground and global and European data for the background systems. The DQI has been adjusted to declare the achieved quality of the data set. |
Reference year | 2012 |
Name |
Base name
; Treatment, standards, routes
; Mix and location types
Benzisothiazolinone (1,2-benzisothiazolin-3-one); Technology mix; Production mix, at plant
|
Use advice for data set | Notice: this data set supersedes the EF3.0-compliant version (see link under "preceding data set version" below calculated with the EF3.0). The life cycle inventory is not changed from the original EF3.0 data set. The LCIA results are calculated based on the EF3.1 methods which provide updated characterisation factors in the following impact categories: Climate Change, Ecotoxicity freshwater, Photochemical Ozone Formation, Acidification, Human Toxicity non-cancer, and Human Toxicity cancer. The review report and the data quality ratings refer to the original results. The data set has been updated by the European Commission on the basis of the original EF3.0 data set delivered by the data provider. |
Technical purpose of product or process | Chemical substance used in the production of decorative coatings |
Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
General comment on data set | The dataset represents the manufacture of raw materials for the paint industry. It is based on the models created for the CEPE Raw Material database, version 3 (European Council of the Paint, Printing Ink and Artists' Colours Industry; limited access), which have been updated with PEF-compliant background sources based on Ecoinvent 3.3 and process-based EF-compliant LCI datasets for energy and transport. The inventory is based on literature and background sources, following general assumptions for the paint industry. Biogenic carbon content 0%. Water content 0% |
Copyright | Yes |
Owner of data set | |
Quantitative reference | |
Reference flow(s) | |
Time representativeness | |
Data set valid until | 2024 |
Time representativeness description | Annual average data. No intra-annual or intra-daily differences have been made. Representative data for the year 2012 has been used. Data set valid until end of 2024. |
Technological representativeness | |
Technology description including background system | In the technology description below, specific dataset names refer to the original modelling based on Ecoinvent 3.3. They might have been updated using the names of the equivalent EF-compliant datasets (In particular transport, infrastructure, water, heat, energy and waste datasets). The process is modelled as an average of the following four processes: “RER: benzimidazole-compound production”, “RER: benzo[thia]diazole-compound production” and “RER: pesticide production, unspecified” from Ecoinvent (Ecoinvent Centre, 2016) and cuprous oxide, which has been modelled within this project. Process description: • Benzimidazole-compounds: Values for benzimidazole-compounds were derived solely from the inventory of the following active ingredient included in Green (1987): Benomyl (Ecoinvent Centre, 2016). • Benzo[thia]diazole-compounds: values for benzo[thia]diazole-compounds were derived solely from the inventory of the following active ingredient included in Green (1987): Bentazon (Ecoinvent Centre, 2016). • Pesticide unspecified: Values represent the average of the inventories of all active ingredients (totally 41) included in Green (1987) (Ecoinvent Centre, 2016). • Cuprous oxide. Description: No specific data available. The process is modelled as a two-step chemical reaction: Reaction 1 – Production of copper chloride Cu2+ + 2 NaCl → CuCl2 + 2 Na+ Raw materials are modelled based on a stoichiometric calculation. The reaction is expected to be endothermic based on standard enthalpies of formation (Atkins & Jones, 2005; NIST, 2012). The general assumptions regarding infrastructure, type and amount of energy used, water consumption and transportation have been used. Reaction 2 – Production of cuprous oxide 2 CuCl2 + 2 NaOH → Cu2O + H2O + 2 NaCl + 2 Cl- Raw materials are modelled based on a stoichiometric calculation. The reaction is expected to be exothermic based on standard enthalpies of formation (Atkins & Jones, 2005; NIST, 2012). The general assumptions regarding infrastructure, type and amount of energy used, water consumption and transportation have been used. Background Transportation Standard distances of transportation have been used for all of the input materials used to produce a chemical. It has been assumed that all input materials are transported 600 km by train “EU-28+3: Freight train, average (without fuel)” (EF-compliant datasets) and 100 km by truck “EU-28+3: Articulated lorry transport, Total weight 20-26 t, mix Euro 0-5) (EF-compliant datasets). Infrastructure To produce chemicals, infrastructure such as a factory and equipment are required. This aspect was included in the models by using the process “RER: chemical factory construction, organics” (Ecoinvent 3.3). This data set is a rough approximation of materials, construction and land use of the facilities used in a chemical plant. The “amount” of factory used for the production of 1 kg of chemical was approximated as 4×10-10 pieces of chemical plant, based on an estimated life time and annual production of the plant. Yield The yield of a chemical process has been based on literature data for the specific reaction where available. If no such data were available, a default value was used. This default value is based on yields of chemical processes in general, which often range between 90-100%. There are also other losses during the production, such as residues in the production facility etc. A conservative estimation of the overall yield when producing chemicals can thus be around 90%. The unreacted input material has been assumed to end up as waste. Use of heat If no specific information was available regarding type of heat used for a production process, the process “RER: market for heat, in chemical industry” has been used (Ecoinvent 3.3), for which the background datasets were replaced with EF-compliant datasets from the node. This process consists mainly of heat from combustion of natural gas, but also some fuel oil, hard coal and electricity. To calculate the amount of heat needed in a process, two different approaches were used. Two different assumptions have been made regarding the energy use of chemical reactions, depending on whether the reactions are exothermic or endothermic. The classification of chemical reactions into these two categories is based on standard enthalpy of reaction. The main sources of information regarding standard enthalpies of formation were chemistry literature and textbooks, such as NIST (2012) and Atkins & Jones (2005). For exothermic reactions, it has been assumed that no additional energy is needed to produce the chemical of interest. This is a simplification as some energy input is likely needed to start a reaction and to maintain it through mixing, etc. The energy generated through the exothermic reaction could also be used in other chemical processes, but this has also been assumed to be non-existent due to lack of data from a specific site. For endothermic reactions, two methods have been used; • It has been assumed that the total energy consumption for the production of a chemical is 30% higher than the standard enthalpy of reaction. • To calculate the required heat, heat losses were assumed to be 20%, and the specific heat capacity for the polymer to be 2.5 [kJ/kg·K], a default value based on that of common organic substances. 2.5 kJ/kg·K is a conservative estimate of the overall heat use for a production process step. For all condensation reactions, it is assumed some energy is required for distillation of the water, therefore 2.26 MJ/kg water (specific heat of evaporation for water) is assumed to be necessary. Electricity use If no specific information was available regarding type of electricity used for a production process, the process “EU-28+3: Electricity grid mix 1kV-60kV” has been used (EF-compliant datasets). Water consumption If no specific information regarding use of water was available, it was assumed that 1 kg of “Europe without Switzerland: Water production, deionised, from tap water, at user” (Ecoinvent 3.3) is used to produce 1 kg of chemical. Waste treatment Waste flows have been aggregated and categorized as non-hazardous or hazardous, to form two different waste treatment models. The models are consistent with the end-of-life methodology described in the PEF guide. They include the full impacts of transport and the end-of-life treatment, and provide credits for the recovered materials and energy. The following processes (Ecoinvent 3.3) were used to account for the waste treatment: • Non-hazardous waste treatment: “CH: disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill”, and “CH: disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration”. • Hazardous waste treatment: “DE: disposal, hazardous waste, 0% water, to underground deposit”, and “CH: disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration”. To model the transport and energy activities, the following datasets (EF-compliant datasets) were used: “EU-28+3: Articulated lorry transport, Total weight 20-26 t, mix Euro 0-5), “EU-28+3: Electricity grid mix 1kV-60kV”, “EU-28+3: Thermal energy from natural gas”, “EU-28+3: Thermal energy from light fuel oil”, and “EU-28+3: Thermal energy from hard coal”. For this process, only the non-hazardous waste model has been used. |
Flow diagram(s) or picture(s) |
LCI method and allocation | |||||||||||||||||||||
Type of data set | LCI result | ||||||||||||||||||||
LCI Method Principle | Attributional | ||||||||||||||||||||
Deviation from LCI method principle / explanations | system model: allocation, cut-off by classification | ||||||||||||||||||||
LCI method approaches |
| ||||||||||||||||||||
Deviations from LCI method approaches / explanations | Allocation following the ISO 14044 hierarchy. In the foreground system, circular-footprint formula (CFF) approach is applied; the systems does not contain end-of-life co-product or secondary material input in the foreground. The background data uses EF compliant datasets when available, with respective implementation of the CFF approach. When no EF complaint dataset is available, the background is modelled with use of the datasets based on the “Recycled content cut-off” approach to allocate end-of-life by-products and secondary materials. This allocation is explained in the description of the recycled content system model (http://www.ecoinvent.org/database/system-models-in-ecoinvent-3/cut-off-system-model/allocation-cut-off-by-classification.html). | ||||||||||||||||||||
Modelling constants | Direct land use change: GHG emissions from direct LUC allocated to good/service for 20 years after the LUC occurs. Carbon storage and delayed emissions: credits associated with temporary (carbon) storage or delayed emissions are not considered in the calculation of the EF for the default impact categories. Emissions off-setting: not included Fossil and biogenic carbon emissions and removals: removals and emissions are modelled as follows: All GHG emissions from fossil fuels (including peat and limestone) are modelled consistently with the most updated EF list of elementary flows on the foreground and ILCD list of elementary flows on the background. In the case that the emissions refer to the molecules CO2 and CH4, they are modelled as carbon dioxide (fossil) and methane (fossil). The resource consumption of “Carbon dioxide, in air” is calculated from the carbon in harvested plants and wild animals and increases in carbon stored in soils and plants. The latter is recorded as an output of “Carbon dioxide, to soil or biomass stock”. “Carbon dioxide, in air” is the only source of non-fossil carbon, which is mainly captured through the biological photosynthesis. Biogenic uptake and emissions are modelled separately. Carbon emissions – land use and land use change: Reductions in the carbon stored in soils and the release of carbon from the burning of biomass residues in connection to land transformation, e.g. the clear-cutting of primary forests, are recorded in the elementary exchange (resource) “Carbon, organic, in soil or biomass stock”. No land use and land use change is modelled in the foreground systems. Time period: No time discounting is reported. Emissions and removals are modelled as if released or removed at the beginning of the assessment method. Capital goods (e.g. infrastructure) and their end-of-life: The activity datasets for production infrastructure are included in the averaged background datasets, effectively accounting for the infrastructure. The activity datasets include the maintenance of the infrastructure during its lifetime, its land occupation and land transformation, and its decommissioning for waste treatment. | ||||||||||||||||||||
Deviation from modelling constants / explanations | Carbon emissions – land use and transformation in the backgrounds: Reductions in the carbon stored in soils and the release of carbon from the burning of biomass residues in connection to land transformation, e.g. the clear-cutting of primary forests, are recorded in the elementary exchange (resource) “Carbon, organic, in soil or biomass stock”. All of this input is included in the corresponding emissions of Carbon dioxide, Carbon monoxide, and Methane, all with the addition “…, from soil or biomass stock”, and therefore does not contribute to any carbon content of any intermediate exchanges (Overview and methodology Ecoinvent. Section 5.6.2 Fossil and non-fossil carbon). | ||||||||||||||||||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||||||||||||||||||
Data cut-off and completeness principles | There are no intentional cut-offs due to the significance of the exchange, i.e. no exchange has been excluded because its contribution to the overall LCIA score is insignificant. All known resources and emissions are listed in the inventory. The dataset dry mass balance is checked to make sure the inventory is complete. Capital goods (e.g. infrastructure) and their end-of-life: The activity datasets for production infrastructure are included in the averaged background datasets, effectively accounting for the infrastructure. The activity datasets include the maintenance of the infrastructure during its lifetime, its land occupation and land transformation, and its decommissioning for waste treatment. Some products are supplied "burden-free" (mostly recycled materials and by-products of waste treatments) due to the allocation between primary and secondary life cycles. These products are still listed in the unit process inventory datasets in order to be able to establish the mass balance. The conditions for this process are explained in the description of the recycled content system model (http://www.ecoinvent.org/database/system-models-in-ecoinvent-3/cut-off-system-model/allocation-cut-off-by-classification.html). System boundaries: System boundaries include all processes linked to the product supply chain, i.e. extraction, production, transport, consumption and waste treatment activities. The supply chain activities are accounted for in the averaged datasets. | ||||||||||||||||||||
Deviation from data cut-off and completeness principles / explanations | No strict quantitative cut-off rule is followed in the background sources. No predefined, limited list of elementary exchanges is applied. Full completeness in elementary exchanges is aimed for. The cut-off rule threshold of 95% is satisfied. | ||||||||||||||||||||
Data selection and combination principles | Data is consistently based on literature sources, theoretical models and adapted datasets from databases. The relevant background data is sourced from EF3.0 core databases and EF3.0 for chemicals. When processes in these databases were not available, ecoinvent v3.3 database was used (www.ecoinvent.org). | ||||||||||||||||||||
Deviation from data selection and combination principles / explanations | None | ||||||||||||||||||||
Data treatment and extrapolations principles | No adjustments and extrapolations are performed at primary level. | ||||||||||||||||||||
Deviation from data treatment and extrapolations principles / explanations | None | ||||||||||||||||||||
Data source(s) used for this data set | |||||||||||||||||||||
Percentage supply or production covered | 0 % | ||||||||||||||||||||
Completeness | |||||||||||||||||||||
Completeness of product model | All relevant flows quantified | ||||||||||||||||||||
Supported impact assessment methods |
| ||||||||||||||||||||
Completeness elementary flows, per topic |
| ||||||||||||||||||||
Validation | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Not defined |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Not defined |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Not defined |
Quality compliance
Not defined |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Not defined |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Not defined |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Not defined |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Not defined |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Not defined |
Review compliance
Not defined |
Documentation compliance
Not defined |
Quality compliance
Not defined |
Commissioner and goal | |
Commissioner of data set | |
Project | Provision of "Chemicals for paints" process-based product environmental footprint-compliant life cycle inventory datasets. Contract number: 070201/2019/819371/SER/ENV.B.l. |
Intended applications | To be used in the implementation of a regular Product Environmental Footprint (PEF) studies and Organisation Environmental Footprint (OEF) studies exclusively under the specified Product groups and sectors as defined in the Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) and Organisation Environmental Footprint Sectorial Rules (OEFSR) listed in http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR.htm and in accordance with the terms and conditions of the EULA exclusively until 31st December 2024. |
Data generator | |
Data set generator / modeller | |
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2022-11-21T07:12:19.641+01:00 |
Data set format(s) | |
Data entry by | |
Publication and ownership | |
UUID | 23a6a5d7-4045-4204-8161-478242f10f2b |
Date of last revision | 2022-01-28T07:59:32+01:00 |
Data set version | 03.01.000 |
Preceding Data set version | |
Workflow and publication status | Data set finalised; entirely published |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
Reference to entities with exclusive access | |
License type | Free of charge for some user types or use types |
Access and use restrictions | To be used for the implementation of regular Product Environmental Footprint (PEF) studies and Organisation Environmental Footprint (OEF) studies exclusively under the specified Product groups and sectors as defined in the Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) and Organisation Environmental Footprint Sectorial Rules (OEFSR) listed in http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR.htm and in accordance with the terms and conditions of the EULA (available at https://lcdn-cepe.org/) exclusively until 31st December 2024. Any use of this dataset or any derivative data not within the specific context of one of the PEF/OEF projects or after the end of 2024 is not permitted. |
Inputs
Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.026889467545E-8 m2*a | 1.026889467545E-8 m2*a | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 27.73018931229 kg | 27.73018931229 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.171627674056E-6 kg | 1.171627674056E-6 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.426232953615E-13 kg | 1.426232953615E-13 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.407390587923E-8 kg | 1.407390587923E-8 kg | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.006827914557872 m2*a | 0.006827914557872 m2*a | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.101535888305E-6 m2*a | 3.101535888305E-6 m2*a | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | BR | 3.170442856379E-4 m2*a | 3.170442856379E-4 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | DE | 0.02810661350442 m2*a | 0.02810661350442 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | ES | 0.002503766839095 m2*a | 0.002503766839095 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | FR | 0.001110031697875 m2*a | 0.001110031697875 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | GB | 0.001426790341278 m2*a | 0.001426790341278 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | IT | 8.294619897322E-7 m2*a | 8.294619897322E-7 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | NL | 8.607681713525E-4 m2*a | 8.607681713525E-4 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | PL | 0.001860256584686 m2*a | 0.001860256584686 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | RO | 2.503680149334E-6 m2*a | 2.503680149334E-6 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | US | 0.002876817366318 m2*a | 0.002876817366318 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.006221420896196 m2*a | 0.006221420896196 m2*a | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.397507050498E-7 m2*a | 5.397507050498E-7 m2*a | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.195070907488E-6 m2*a | 1.195070907488E-6 m2*a | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | BR | 1.644710895854E-4 m2*a | 1.644710895854E-4 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | DE | 0.01269286714877 m2*a | 0.01269286714877 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | -3.004796985497E-5 m2*a | -3.004796985497E-5 m2*a | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 9.431889960091E-8 kg | 9.431889960091E-8 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 3.891377774565E-12 kBq | 3.891377774565E-12 kBq | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.620056566593E-15 kg | 8.620056566593E-15 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.531128978804E-5 kg | 3.531128978804E-5 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.266691199678E-12 kg | 3.266691199678E-12 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.004098992981507 kg | 0.004098992981507 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.001266662669003 kg | 0.001266662669003 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.001426108385592 kg | 0.001426108385592 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.002432932465209 kg | 0.002432932465209 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 1.625947564205 MJ | 1.625947564205 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.186147106772E-7 kg | 1.186147106772E-7 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.370042413783E-7 kg | 1.370042413783E-7 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.073691052637E-12 kg | 2.073691052637E-12 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.130451459905E-9 kg | 1.130451459905E-9 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 0.06549277385918 kg | 0.06549277385918 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 5.107115670519 MJ | 5.107115670519 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.052644657571E-5 kg | 7.052644657571E-5 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.293814526689E-8 kg | 4.293814526689E-8 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.2954114677729 kg | 0.2954114677729 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.123989711489E-11 kg | 7.123989711489E-11 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.995591161401E-6 kg | 1.995591161401E-6 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 0.2597648227566 kg | 0.2597648227566 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 3.028008548769E-15 kg | 3.028008548769E-15 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.648605446872E-5 kg | 4.648605446872E-5 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable material resources from water | 8.957792932659E-6 kg | 8.957792932659E-6 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.166883287106E-9 kg | 3.166883287106E-9 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.005717624440275 kg | 0.005717624440275 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.095460588601E-6 kg | 1.095460588601E-6 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.3190464462582 kg | 0.3190464462582 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.39977165551E-6 kg | 1.39977165551E-6 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.003214026071229 kg | 0.003214026071229 kg | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.001216037055448 m2*a | 0.001216037055448 m2*a | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.5172464453781 kg | 0.5172464453781 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 34.98421964624 MJ | 34.98421964624 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.372412842094E-12 kg | 1.372412842094E-12 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.2266729116187 kg | 0.2266729116187 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 9.844796577935E-4 kg | 9.844796577935E-4 kg | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | AT | 1.963574785232E-11 m2*a | 1.963574785232E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | AU | 2.27395569493E-6 m2*a | 2.27395569493E-6 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | BA | 7.429788247702E-8 m2*a | 7.429788247702E-8 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | BG | 4.032954319809E-6 m2*a | 4.032954319809E-6 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | BR | 2.742006152606E-9 m2*a | 2.742006152606E-9 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | CA | 4.650105688072E-7 m2*a | 4.650105688072E-7 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | CL | 4.943703135771E-9 m2*a | 4.943703135771E-9 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | CN | 1.963478339407E-4 m2*a | 1.963478339407E-4 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | CO | 2.902629881692E-7 m2*a | 2.902629881692E-7 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | CZ | 8.237633211901E-6 m2*a | 8.237633211901E-6 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | DE | 2.855810762711E-5 m2*a | 2.855810762711E-5 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | ES | 7.557078331532E-7 m2*a | 7.557078331532E-7 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | FR | 2.664980523508E-10 m2*a | 2.664980523508E-10 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | GB | 1.32280031687E-6 m2*a | 1.32280031687E-6 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | GR | 8.016154457032E-6 m2*a | 8.016154457032E-6 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | HU | 1.151090534425E-6 m2*a | 1.151090534425E-6 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | ID | 1.815053494589E-7 m2*a | 1.815053494589E-7 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | IN | 1.235758196316E-5 m2*a | 1.235758196316E-5 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | IT | 3.61755682263E-9 m2*a | 3.61755682263E-9 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | KR | 7.125240448288E-11 m2*a | 7.125240448288E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | KZ | 3.46479349126E-9 m2*a | 3.46479349126E-9 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | LU | 3.07291723274E-12 m2*a | 3.07291723274E-12 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | MK | 2.32081148399E-7 m2*a | 2.32081148399E-7 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | MX | 2.751880099361E-9 m2*a | 2.751880099361E-9 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | MY | 2.730077317958E-7 m2*a | 2.730077317958E-7 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | NL | 3.556080319688E-12 m2*a | 3.556080319688E-12 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | NO | 8.873353789796E-10 m2*a | 8.873353789796E-10 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | NZ | 5.784350829897E-10 m2*a | 5.784350829897E-10 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | PL | 1.220714395098E-5 m2*a | 1.220714395098E-5 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | PT | 3.252158861264E-12 m2*a | 3.252158861264E-12 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | RO | 5.316100511616E-6 m2*a | 5.316100511616E-6 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | RS | 4.256599862696E-7 m2*a | 4.256599862696E-7 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | RU | 2.372723263021E-6 m2*a | 2.372723263021E-6 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | SE | 8.055294984979E-11 m2*a | 8.055294984979E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | SK | 2.094609629341E-7 m2*a | 2.094609629341E-7 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | SL | 7.80810621918E-7 m2*a | 7.80810621918E-7 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | TH | 2.520980364465E-7 m2*a | 2.520980364465E-7 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | TR | 1.101583573219E-6 m2*a | 1.101583573219E-6 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | UA | 1.070408091607E-8 m2*a | 1.070408091607E-8 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | US | 1.604682871373E-6 m2*a | 1.604682871373E-6 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | VE | 1.965570125104E-9 m2*a | 1.965570125104E-9 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | VN | 1.141307325605E-9 m2*a | 1.141307325605E-9 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | ZA | 6.602014421604E-8 m2*a | 6.602014421604E-8 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.01762193732275 m2*a | 0.01762193732275 m2*a | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.745334396006E-15 kg | 2.745334396006E-15 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Renewable energy resources from ground | 4.803575921795E-10 MJ | 4.803575921795E-10 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 6.003032103797E-4 MJ | 6.003032103797E-4 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 7.901555154615E-10 MJ | 7.901555154615E-10 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 0.04197213809825 MJ | 0.04197213809825 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 3.527874699507E-6 MJ | 3.527874699507E-6 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.236157082493E-16 kg | 8.236157082493E-16 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.936571254591E-12 kg | 7.936571254591E-12 kg | ||||
