Key Data Set Information | |
Location | EU-27 |
Geographical representativeness description | European dataset. Data from 5 European production sites |
Reference year | 2012 |
Name |
Base name
; Treatment, standards, routes
; Mix and location types
; Quantitative product or process properties
Acrylic resin ; Technology mix; Production mix, at plant; Without butylacetate
|
Use advice for data set | Dataset to be used in Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs) and Organisation Environmental Footprint Sectoral Rules (OEFSRs) developed in the context of the Environmental Footprint pilot phase launched by the Commission in 2013. pilot phase. |
Technical purpose of product or process | Chemical substance used in the production of decorative coatings |
Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
General comment on data set | The dataset represents the manufacture of raw materials for the paint industry. It is based on the models created for the CEPE Raw Material database, version 3 (European Council of the Paint, Printing Ink and Artists' Colours Industry; limited access), which have been updated with PEF-compliant background sources based on Ecoinvent 3.3 and process-based EF-compliant LCI datasets for energy and transport. The inventory is based on literature and background sources, following general assumptions for the paint industry. Biogenic carbon content 0%. Water content 0% |
Copyright | Yes |
Owner of data set | |
Quantitative reference | |
Reference flow(s) |
|
Time representativeness | |
Data set valid until | 2020 |
Time representativeness description | Annual average data. No intra-annual or intra-daily differences have been made. Representative data for the year 2012 has been used. Data set valid until end of 2020. |
Technological representativeness | |
Technology description including background system | This RM was modelled with Ecoinvent: “RER: polymethyl methacrylate production, beads”. In this version of the model, the product was not mixed with butylacetate. (Ecoinvent Centre, 2016). "Polymethyl methacrylate production, beads" was modelled for the production by different types of polymerization out of MMA in Europe. Aggregated data for all processes from raw material extraction until delivery at plant. Data are derived from the Eco-profiles of the European plastics industry (PlasticsEurope). Not included are the values reported for: recyclable wastes, amount of air / N2 / O2 consumed, unspecified metal emission to air and to water, mercaptan emission to air, unspecified CFC/HCFC emission to air, dioxin to water. The amount of "sulphur (bonded)" is assumed to be included into the amount of raw oil. |
Flow diagram(s) or picture(s) |
LCI method and allocation | |||||||||||||||||||||||
Type of data set | LCI result | ||||||||||||||||||||||
LCI Method Principle | Attributional | ||||||||||||||||||||||
Deviation from LCI method principle / explanations | None | ||||||||||||||||||||||
LCI method approaches |
| ||||||||||||||||||||||
Deviations from LCI method approaches / explanations | No multi-product problems are identified in the foreground system. In the background system, multi-product datasets are converted to single-product datasets with the help of database wide modelling rules, by partitioning. After the handling of wastes and recyclable materials, allocation takes place over all remaining products produced within the activity. By default, it allocates exchanges from multi-output processes according to their revenue. The EoL formula (version in Annex V of the Commission Recommendation of 9 April 2013) is implemented in foreground at level-1aggregated processes to allocate end-of-life products and secondary materials. The background data use the “Recycled content cut-off” approach. This allocation is explained in the description of the recycled content system model (http://www.ecoinvent.org/database/system-models-in-ecoinvent-3/cut-off-system-model/allocation-cut-off-by-classification.html). | ||||||||||||||||||||||
Modelling constants | Direct Land Use change: Land use is inventoried through the use of data on: • Land occupation for the current land use (the occupied land is prevented from changing to a more natural state). • Land transformation (from previous land use and to current land use, e.g., the conversion of a former natural area to industrial land; the conversion of a gravel quarry to a natural area by active re-cultivation). Direct land use change is accounted for on the basis of a 20 year time period and implemented in the calculation of Climate Change according to the PAS2050-1:2012 method and Land Use. It should be noted that the land use classes are not intended to capture specific emissions, such as the CO2 emissions after forest clearing. Such emissions are therefore separately included in the datasets for the specific crops that are grown on such recently transformed land. Carbon storage and delayed emissions: All emissions are considered and therefore no credits are given. Emissions off-setting: No offsets are considered. Time period: No time discounting is reported. Emissions and removals are modelled as if released or removed at the beginning of the assessment method. GHG Emission fossil: All GHG emissions from fossil fuels (including peat and limestone) are modelled consistently with the most updated ILCD list of elementary flows. Carbon emissions and uptakes (biogenic): A distinction is made between fossil and non-fossil sources of CO2, CO and CH4. The sources of fossil carbon are the resource inputs of fossil fuels, peat, and mineral carbonates . The resource consumption of “Carbon dioxide, in air” is calculated from the carbon in harvested plants and wild animals and increases in carbon stored in soils and plants. The latter is recorded as an output of “Carbon dioxide, to soil or biomass stock”. “Carbon dioxide, in air” is the only source of non-fossil carbon, which is mainly captured through the biological photosynthesis. Carbon emissions and uptakes – land use and transformation: Reductions in the carbon stored in soils and the release of carbon from the burning of biomass residues in connection to land transformation, e.g. the clear-cutting of primary forests, are recorded in the elementary exchange (resource) “Carbon, organic, in soil or biomass stock”. All of this input is included in the corresponding emissions of Carbon dioxide, Carbon monoxide, and Methane, all with the addition “…, from soil or biomass stock”, and therefore does not contribute to any carbon content of any intermediate exchanges (Overview and methodology Ecoinvent. Section 5.6.2 Fossil and non-fossil carbon). | ||||||||||||||||||||||
Deviation from modelling constants / explanations | None | ||||||||||||||||||||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||||||||||||||||||||
Data cut-off and completeness principles | Cut-offs: LCI modelling has been done based on literature sources, theoretical models and by adapting available data sets from databases. When modelling production of chemicals, a number of general assumptions have been used together with stoichiometric calculations. The models include impacts of infrastructure, yield, heat and electricity and water. At primary level, datasets are complete as the sources allow. No strict quantitative cut-off rule is followed in the background sources. No predefined, limited list of elementary exchanges is applied. Full completeness in elementary exchanges is aimed for. The cut-off rule threshold of 95% is satisfied. Capital goods (including infrastructures) and their End of Life: The activity datasets for infrastructure production (infrastructure datasets) include the maintenance of the infrastructure during its lifetime, its land occupation and land transformation, and its decommissioning for waste treatment. System boundaries: System boundaries include all processes linked to the product supply chain, i.e. extraction, production, transport, consumption and waste treatment activities. | ||||||||||||||||||||||
Deviation from data cut-off and completeness principles / explanations | None | ||||||||||||||||||||||
Data selection and combination principles | Data is consistently based on literature sources, theoretical models and adapted datasets from databases. The relevant background data on energy and transport are from the existing LCDN data node provided specifically for the EF pilot projects (http://lcdn.thinkstep.com/Node/). All other background data in the supply chain of this product are from the ecoinvent v3.3 database (www.ecoinvent.org). | ||||||||||||||||||||||
Deviation from data selection and combination principles / explanations | None | ||||||||||||||||||||||
Data treatment and extrapolations principles | No adjustments and extrapolations are performed at primary level. | ||||||||||||||||||||||
Deviation from data treatment and extrapolations principles / explanations | None | ||||||||||||||||||||||
Data source(s) used for this data set | |||||||||||||||||||||||
Percentage supply or production covered | 0 % | ||||||||||||||||||||||
Completeness | |||||||||||||||||||||||
Completeness of product model | All relevant flows quantified | ||||||||||||||||||||||
Supported impact assessment methods | |||||||||||||||||||||||
Completeness elementary flows, per topic |
| ||||||||||||||||||||||
Validation | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Commissioner and goal | |
Commissioner of data set | |
Intended applications | Life Cycle Inventory (LCI) datasets to be used in Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs) and Organisation Environmental Footprint Sectoral Rules (OEFSRs) developed in the context of the Environmental Footprint pilot phase launched by the Commission in 2013. |
Data generator | |
Data set generator / modeller | |
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2017-07-05T15:27:46.259+02:00 |
Data set format(s) | |
Data entry by | |
Official approval of data set by producer/operator | |
Publication and ownership | |
UUID | 27305b47-71de-47d9-b63f-2516e5027ac3 |
Date of last revision | 2017-04-18T10:06:27+01:00 |
Data set version | 02.00.001 |
Workflow and publication status | Data set finalised; entirely published |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
Reference to entities with exclusive access | |
License type | Free of charge for some user types or use types |
Access and use restrictions | Users modelling PEF studies in the 26 PEFCRs/OEFCRs of the environmental footprint pilot phase, referring to access use and restrictions of the “End User License Agreement For the use of “Chemicals for Paints LCI Datasets for EU Environmental Footprinting (EF) implementation 2016-2020”, of CEPE aisbl”. For any other purpose, the permission from the dataset owner shall be taken (sustainability@cepe.org). |
Inputs
Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.469968114730311E-8 m2*a | 9.469968114730311E-8 m2*a | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.56439790177188E-9 m2*a | 5.56439790177188E-9 m2*a | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.60452877752575E-10 m2*a | 2.60452877752575E-10 m2*a | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.88871332968936E-9 m2*a | 2.88871332968936E-9 m2*a | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.00834224682841E-6 m2*a | 1.00834224682841E-6 m2*a | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.21808602622927E-14 kg | 1.21808602622927E-14 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.66832113756051E-11 kg | 7.66832113756051E-11 kg | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.73019079736311E-10 m2*a | 9.73019079736311E-10 m2*a | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 4.07061977032055E-7 kg | 4.07061977032055E-7 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.9619924090341E-7 kg | 1.9619924090341E-7 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.70041446584268E-15 kg | 1.70041446584268E-15 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.99379218706217E-5 kg | 7.99379218706217E-5 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.53244805902859E-6 kg | 1.53244805902859E-6 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.96124089072503E-7 kg | 4.96124089072503E-7 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 2.81038958776936 MJ | 2.81038958776936 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.7697782789233E-11 kg | 8.7697782789233E-11 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.82126970593282E-10 kg | 4.82126970593282E-10 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 1.60402061635313E-11 kg | 1.60402061635313E-11 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.00961390515338811 MJ | 0.00961390515338811 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.91933653268466E-8 kg | 2.91933653268466E-8 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0228609367828905 kg | 0.0228609367828905 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.74096808822204E-13 kg | 1.74096808822204E-13 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.19803630836133E-12 kg | 2.19803630836133E-12 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 0.00565070395257669 kg | 0.00565070395257669 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.24676886190857E-8 kg | 3.24676886190857E-8 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable material resources from water | 5.03265811095336E-10 kg | 5.03265811095336E-10 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.88674023226277E-16 kg | 3.88674023226277E-16 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.81604837075387E-6 kg | 3.81604837075387E-6 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.71404055102973E-8 kg | 3.71404055102973E-8 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.00498392311083973 kg | 0.00498392311083973 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.41164991350738E-11 kg | 3.41164991350738E-11 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.88890640230714E-8 kg | 3.88890640230714E-8 kg | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.38519082031421E-5 m2*a | 2.38519082031421E-5 m2*a | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.90374713631117E-6 kg | 5.90374713631117E-6 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 49.069159211706 MJ | 49.069159211706 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.17212051580698E-13 kg | 1.17212051580698E-13 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 2.19522709220947E-5 kg | 2.19522709220947E-5 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.400565518378E-5 kg | 2.400565518378E-5 kg | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.38551234627037E-4 m2*a | 1.38551234627037E-4 m2*a | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 5.18667495462489E-7 MJ | 5.18667495462489E-7 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 0.479694199683506 MJ | 0.479694199683506 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 2.70960439332302E-5 MJ | 2.70960439332302E-5 MJ | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.7376575411986E-19 kg | 9.7376575411986E-19 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.25946482519544E-12 kg | 2.25946482519544E-12 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.30789050438319E-7 kg | 1.30789050438319E-7 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.42497953707907E-5 kg | 1.42497953707907E-5 kg | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.42687276513478E-5 m2*a | 6.42687276513478E-5 m2*a | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.34739858476348E-4 m2*a | 3.34739858476348E-4 m2*a | ||||
Elementary flow | Resources / Land use / Occupation | 1.12800938060414E-4 m2*a | 1.12800938060414E-4 m2*a | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | AR | 2.20981949536E-6 m3 | 2.20981949536E-6 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | AT | 0.00142061558282686 m3 | 0.00142061558282686 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | AU | 8.206507766334271E-6 m3 | 8.206507766334271E-6 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | BA | 5.09959158431327E-5 m3 | 5.09959158431327E-5 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | BD | 7.2711413427488E-7 m3 | 7.2711413427488E-7 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | BE | 0.00175769560727892 m3 | 0.00175769560727892 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | BG | 1.34593476885036E-4 m3 | 1.34593476885036E-4 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | BR | 1.04574646472085E-5 m3 | 1.04574646472085E-5 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | CA | 1.1190193825552501E-5 m3 | 1.1190193825552501E-5 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | CH | 0.0017922648110695 m3 | 0.0017922648110695 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | CI | 1.9738831898784E-7 m3 | 1.9738831898784E-7 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | CL | 1.5006581985573098E-6 m3 | 1.5006581985573098E-6 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | CN | 2.7224644758261503E-5 m3 | 2.7224644758261503E-5 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | CO | 1.76743816735845E-6 m3 | 1.76743816735845E-6 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | CZ | 6.05803516229106E-4 m3 | 6.05803516229106E-4 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | DE | 0.0128852294332932 m3 | 0.0128852294332932 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | DK | 0.0012002651559453801 m3 | 0.0012002651559453801 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | EE | 6.47717981154764E-5 m3 | 6.47717981154764E-5 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | ES | 0.00526725492246638 m3 | 0.00526725492246638 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | FI | 9.11948626676054E-4 m3 | 9.11948626676054E-4 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | FR | 0.00995205845527014 m3 | 0.00995205845527014 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | GB | 0.0106940264819352 m3 | 0.0106940264819352 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | GR | 0.00111826852743649 m3 | 0.00111826852743649 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | HU | 5.13877480643576E-4 m3 | 5.13877480643576E-4 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | ID | 3.44836633434241E-6 m3 | 3.44836633434241E-6 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | IE | 9.4687631503661E-4 m3 | 9.4687631503661E-4 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | IN | 1.0062995964104E-5 m3 | 1.0062995964104E-5 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | IS | 7.58649357986212E-5 m3 | 7.58649357986212E-5 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | IT | 0.008320487328124569 m3 | 0.008320487328124569 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | JP | 5.51498118614E-5 m3 | 5.51498118614E-5 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | KR | 1.00204897786046E-5 m3 | 1.00204897786046E-5 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | KZ | 6.89069522145921E-7 m3 | 6.89069522145921E-7 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | LK | 2.94401354991846E-7 m3 | 2.94401354991846E-7 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | LT | 1.2093596491422801E-4 m3 | 1.2093596491422801E-4 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | LU | 1.75340793484448E-4 m3 | 1.75340793484448E-4 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | LV | 7.472291799120521E-5 m3 | 7.472291799120521E-5 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | MK | 2.78818404845432E-5 m3 | 2.78818404845432E-5 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | MX | 1.0240657125514901E-5 m3 | 1.0240657125514901E-5 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | MY | 1.7314036925991902E-6 m3 | 1.7314036925991902E-6 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | NG | 1.35402554744205E-6 m3 | 1.35402554744205E-6 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | NL | 0.0029739987415335 m3 | 0.0029739987415335 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | NO | 0.00141637253753991 m3 | 0.00141637253753991 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | NZ | 1.36405675580153E-6 m3 | 1.36405675580153E-6 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | PH | 1.24328618903184E-6 m3 | 1.24328618903184E-6 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | PK | 1.32207919210382E-6 m3 | 1.32207919210382E-6 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | PL | 0.00141571667153413 m3 | 0.00141571667153413 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | PT | 8.93626595486549E-4 m3 | 8.93626595486549E-4 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | RO | 4.60743742396517E-4 m3 | 4.60743742396517E-4 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | RS | 1.17543469412892E-4 m3 | 1.17543469412892E-4 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | RU | 9.05128601962532E-6 m3 | 9.05128601962532E-6 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | SE | 0.00172616294238542 m3 | 0.00172616294238542 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | SG | 1.48983478420072E-6 m3 | 1.48983478420072E-6 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | SI | 1.66372598140477E-4 m3 | 1.66372598140477E-4 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | SK | 2.85675612345832E-4 m3 | 2.85675612345832E-4 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | SL | 1.9636411435792697E-8 m3 | 1.9636411435792697E-8 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | TH | 2.12729550581588E-6 m3 | 2.12729550581588E-6 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | TR | 5.72527994502423E-6 m3 | 5.72527994502423E-6 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | UA | 4.0125026131899397E-4 m3 | 4.0125026131899397E-4 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | US | 1.4887766799833599E-4 m3 | 1.4887766799833599E-4 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | UZ | 1.72588148254452E-7 m3 | 1.72588148254452E-7 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | VE | 1.75529539042746E-6 m3 | 1.75529539042746E-6 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | VN | 6.38328987106174E-7 m3 | 6.38328987106174E-7 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | ZA | 2.98012579869685E-6 m3 | 2.98012579869685E-6 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.531965392012594E-11 m2 | 8.531965392012594E-11 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.266638665612876E-7 m2 | 1.266638665612876E-7 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.5627965915029E-9 m2 | 2.5627965915029E-9 m2 | ||||
Elementary flow | Resources / Land use / Transformation | 7.789832159056664E-4 m2 | 7.789832159056664E-4 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 0.00148618787174519 m2 | 0.00148618787174519 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.84187566652461E-9 m2 | 4.84187566652461E-9 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.46139986398738E-9 m2 | 1.46139986398738E-9 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.590446416195707E-6 m2 | 4.590446416195707E-6 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.14708676677582E-7 m2 | 1.14708676677582E-7 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.0548404511534E-7 m2 | 9.0548404511534E-7 m2 | ||||
Elementary flow | Resources / Land use / Transformation | 3.6923158314444E-6 m2 | 3.6923158314444E-6 m2 | ||||
Elementary flow | Resources / Land use / Transformation | 2.03173743565277E-7 m2 | 2.03173743565277E-7 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.63713461433589E-9 m2 | 2.63713461433589E-9 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.41286248189932E-9 m2 | 1.41286248189932E-9 m2 | ||||
Elementary flow | Resources / Land use / Transformation | 1.1285102756774E-4 m2 | 1.1285102756774E-4 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.6257161212111512E-11 m2 | 2.6257161212111512E-11 m2 | ||||
Elementary flow | Resources / Land use / Transformation | 5.6380997811066E-9 m2 | 5.6380997811066E-9 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.34607834986633E-9 m2 | 2.34607834986633E-9 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.86250764650706E-7 m2 | 3.86250764650706E-7 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.24157702192232E-6 m2 | 7.24157702192232E-6 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.17116935825701E-14 m2 | 2.17116935825701E-14 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.11524395831529E-9 m2 | 1.11524395831529E-9 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.65464870668097E-5 m2 | 1.65464870668097E-5 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.40923491237408E-10 m2 | 3.40923491237408E-10 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.84198760194459E-23 m2 | 5.84198760194459E-23 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.47346549821179E-8 m2 | 1.47346549821179E-8 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.04059794922674E-10 m2 | 9.04059794922674E-10 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.03698303803759E-17 m2 | 3.03698303803759E-17 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.62670284697299E-6 m2 | 4.62670284697299E-6 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.00745561539438E-8 m2 | 3.00745561539438E-8 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.37309137814976E-22 m2 | 2.37309137814976E-22 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.89877185790432E-6 m2 | 1.89877185790432E-6 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.32817654489186E-9 m2 | 4.32817654489186E-9 m2 | ||||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.08427396185899E-13 m2 | 2.08427396185899E-13 m2 | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.43025299318872E-18 kg | 2.43025299318872E-18 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | -2.40960987173036E-20 kg | -2.40960987173036E-20 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.60248902576343E-10 kg | 2.60248902576343E-10 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.90028750337317E-14 kg | 5.90028750337317E-14 kg | ||||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.40601724483081E-8 m2*a | 1.40601724483081E-8 m2*a | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0163521653488245 kg | 0.0163521653488245 kg | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.17340273069109E-6 m3 | 1.17340273069109E-6 m3 | ||||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | AR | 4.31879680072362E-10 m3 | 4.31879680072362E-10 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | AT | 4.092747922375181E-9 m3 | 4.092747922375181E-9 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | AU | 2.65431470645277E-7 m3 | 2.65431470645277E-7 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | BA | 7.58498259955764E-9 m3 | 7.58498259955764E-9 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | BD | 1.42104750930434E-10 m3 | 1.42104750930434E-10 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | BE | 5.06387896649756E-9 m3 | 5.06387896649756E-9 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | BG | 2.15840980076661E-7 m3 | 2.15840980076661E-7 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | BR | 6.88787318667653E-7 m3 | 6.88787318667653E-7 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | CA | 1.7573985538127E-7 m3 | 1.7573985538127E-7 m3 | |||
